Informazioni di Base.
Model No.
K2329
Posizione
Posteriore
Certificazione
ISO / TS16949, ISO9001
Classificazione
Tamburo
Freni a tamburo Classificazione
Kit ganasce
main Market
asia e africa
qualità
oem corrispondente
Pacchetto di Trasporto
bmk, re di potenza
Specifiche
giapponese e germania
Marchio
bmk, re di potenza
Origine
Guangzhou China
Capacità di Produzione
10000 set/mese
Descrizione del Prodotto
Descrizione del prodotto:
N. articolo
Modello di vettura:
DYNA / TOYOACE BU346 3700 99' 5-04' 6
DYNA / TOYOACE BU306 3700 99' 5-04' 6
DYNA / TOYOACE BU102 4100 95' 5-99' 5
DYNA / TOYOACE BU102 4100 95' 5-99' 5
DYNA / TOYOACE RZU100 2700 F 95' 5-00' 6
DYNA / TOYOACE BU400 4100 99' 5-02' 6
DYNA / TOYOACE BU301 3700 99' 5-04' 6
DYNA / TOYOACE BU162A 4100 95' 5-99' 12
DYNA / TOYOACE BU172 4100 95' 5-99' 5
DYNA / TOYOACE BU182 4100 95' 5-99' 5
DYNA / TOYOACE BU112D 4100 95' 5-99' 5
DYNA / TOYOACE BU202 4100 F 95' 5-99' 5
DYNA / TOYOACE BU212 4100 F 95' 5-99' 5
DYNA / TOYOACE BU212 4100 F 95' 5-99' 5
DYNA / TOYOACE BU212 4100 F 95' 5-99' 5
DYNA / TOYOACE BU212 4100 F 95' 5-99' 5
DYNA / TOYOACE BU222 4100 F 95' 5-99' 5
DYNA / TOYOACE BU222 4100 F 95' 5-99' 5
DYNA / TOYOACE BU222 4100 F 95' 5-99' 5
DYNA / TOYOACE BU222 4100 F 95' 5-99' 5
DYNA / TOYOACE BU202 4100 F 95' 5-99' 5
DYNA / TOYOACE BU102A 4100 F 95' 5-99' 5
DYNA / TOYOACE BU102D 4100 95' 5-99' 5
DYNA / TOYOACE BU102H 4100 F 95' 5-99' 5
MONTAGNE RUSSE HZB56V 4200 93' 1-99' 6
MONTAGNE RUSSE HZB50 4200 93' 1-99' 6
MONTAGNE RUSSE HZB41 4200 93' 1-99' 6
MONTAGNE RUSSE BZB50 4100 GPL 02' 3-
MONTAGNE RUSSE XZB40 4000 ABS 04' 7-
MONTAGNE RUSSE XZB40 4000 ABS 04' 7-
MONTAGNE RUSSE XZB40 4000 DX 04' 7-
MONTAGNE RUSSE XZB46V 4000 ABS 04' 7-
MONTAGNE RUSSE XZB50 4000 04' 7-
MONTAGNE RUSSE XZB51 4000 04' 7-
MONTAGNE RUSSE HZB40 4200 93' 1-99' 6
MONTAGNE RUSSE BZB40 4100 GPL 02' 3-
MONTAGNE RUSSE XZB56V 4000 04' 7-
MONTAGNE RUSSE BB46V 3400 93' 1-99' 6
MONTAGNE RUSSE BB40 3400 93' 1-99' 6
MONTAGNE RUSSE HDB51 4200 93' 1-99' 6
MONTAGNE RUSSE HDB50 4200 93' 1-99' 6
MONTAGNE RUSSE BB55 4100 W 95' 11-99' 6
MONTAGNE RUSSE HDB31 4200 93' 1-99' 6
MONTAGNE RUSSE XZB46V 4000 ABS 04' 7-
MONTAGNE RUSSE XZB40 4000 GX 04' 7-
Raggio | 160 |
Larghezza | 83 |
Spessore | 6 |
N. articolo
AKEBONO | NR-1071 |
BENDIX | BS1746 |
KASHIYAMA | K2329 |
NiBK | FN2329 |
TOYOTA | 04494-36290 |
04494-36180 | |
04494-36210 | |
04494-36300 | |
0449537040 | |
04494-36190 |
Modello di vettura:
DYNA / TOYOACE BU346 3700 99' 5-04' 6
DYNA / TOYOACE BU306 3700 99' 5-04' 6
DYNA / TOYOACE BU102 4100 95' 5-99' 5
DYNA / TOYOACE BU102 4100 95' 5-99' 5
DYNA / TOYOACE RZU100 2700 F 95' 5-00' 6
DYNA / TOYOACE BU400 4100 99' 5-02' 6
DYNA / TOYOACE BU301 3700 99' 5-04' 6
DYNA / TOYOACE BU162A 4100 95' 5-99' 12
DYNA / TOYOACE BU172 4100 95' 5-99' 5
DYNA / TOYOACE BU182 4100 95' 5-99' 5
DYNA / TOYOACE BU112D 4100 95' 5-99' 5
DYNA / TOYOACE BU202 4100 F 95' 5-99' 5
DYNA / TOYOACE BU212 4100 F 95' 5-99' 5
DYNA / TOYOACE BU212 4100 F 95' 5-99' 5
DYNA / TOYOACE BU212 4100 F 95' 5-99' 5
DYNA / TOYOACE BU212 4100 F 95' 5-99' 5
DYNA / TOYOACE BU222 4100 F 95' 5-99' 5
DYNA / TOYOACE BU222 4100 F 95' 5-99' 5
DYNA / TOYOACE BU222 4100 F 95' 5-99' 5
DYNA / TOYOACE BU222 4100 F 95' 5-99' 5
DYNA / TOYOACE BU202 4100 F 95' 5-99' 5
DYNA / TOYOACE BU102A 4100 F 95' 5-99' 5
DYNA / TOYOACE BU102D 4100 95' 5-99' 5
DYNA / TOYOACE BU102H 4100 F 95' 5-99' 5
MONTAGNE RUSSE HZB56V 4200 93' 1-99' 6
MONTAGNE RUSSE HZB50 4200 93' 1-99' 6
MONTAGNE RUSSE HZB41 4200 93' 1-99' 6
MONTAGNE RUSSE BZB50 4100 GPL 02' 3-
MONTAGNE RUSSE XZB40 4000 ABS 04' 7-
MONTAGNE RUSSE XZB40 4000 ABS 04' 7-
MONTAGNE RUSSE XZB40 4000 DX 04' 7-
MONTAGNE RUSSE XZB46V 4000 ABS 04' 7-
MONTAGNE RUSSE XZB50 4000 04' 7-
MONTAGNE RUSSE XZB51 4000 04' 7-
MONTAGNE RUSSE HZB40 4200 93' 1-99' 6
MONTAGNE RUSSE BZB40 4100 GPL 02' 3-
MONTAGNE RUSSE XZB56V 4000 04' 7-
MONTAGNE RUSSE BB46V 3400 93' 1-99' 6
MONTAGNE RUSSE BB40 3400 93' 1-99' 6
MONTAGNE RUSSE HDB51 4200 93' 1-99' 6
MONTAGNE RUSSE HDB50 4200 93' 1-99' 6
MONTAGNE RUSSE BB55 4100 W 95' 11-99' 6
MONTAGNE RUSSE HDB31 4200 93' 1-99' 6
MONTAGNE RUSSE XZB46V 4000 ABS 04' 7-
MONTAGNE RUSSE XZB40 4000 GX 04' 7-
Vantaggi |
Più di 20 anni di esperienza, formula matura |
Prestazioni stabili e affidabili |
Buona qualità e buon prezzo |