- Panoramica
- Prodotti principali
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Valutazione del cliente
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
AMY
Voltaggio
60V
Energia
3,5kw
Sedile No.
4
Digitare
elettrico
Certificazione
CEE
Tipo di corpo
Chiuso
l×l×a(mm)
2900*1400*1500
passo(mm)
1900
peso in ordine di marcia (kg)
≤660
velocità massima (km/h)
≤39
batteria
12v-100ah
controllo elettrico
3 kw
tempo di ricarica(h)
7-8
chilometraggio alla velocità massima (km)
90-100
carreggiata(mm)
1245/1235
distanza minima da terra(mm)
125
peso lordo (kg)
960
pendenza massima di salita
20%
struttura del corpo
5 porte e 4 posti
Pacchetto di Trasporto
telaio in acciaio
Specifiche
2900*1400*1500 mm
Marchio
jinpeng
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8703800090
Capacità di Produzione
1000000 pz/anno
Descrizione del Prodotto
![Jinpeng Electric Mini Car with EEC Certification Austria](http://img9.grofrom.com/www.hsautopartsgroup.it/226f3j00qgLktSlWhBbH/Jinpeng-Electric-Mini-Car-with-EEC-Certification-Austria.webp)
Ti presentiamo LA tua auto elettrica AMY, un veicolo di piccole dimensioni dal design accattivante, perfetto per una gita di un giorno in città.
Questa vettura è certificata CEE e soddisfa gli standard dei paesi dell'UE.
Con le sue 5 porte e 4 posti, può raggiungere una velocità massima di 45 km/h e ha una portata di 100 km.
Le sue capacità a bassa velocità lo rendono una scelta ideale per esplorare la periferia delle aree urbane.
Scopri la comodità e l'ecocompatibilità dell'auto elettrica AMY nella tua prossima avventura!
JINPENG nasce nel 2004, con una ricca esperienza nella produzione di veicoli elettrici. JINPENG è specializzata in R&S, produzione e vendita di vari veicoli elettrici. Principali categorie di prodotti: Tricicli elettrici per passeggeri, tricicli elettrici per carico, motocicli elettrici, scooter elettrici per mobilità, auto a bassa velocità, auto ad alta velocità , ecc.
Catalogo delle specifiche | Versione Amy/piombo acido | Versione Amy/piombo acido | Versione con batteria al litio/AMy | Versione Amy/aria condizionata | Amy -E. |
Dimensioni complessive (L×L×a)(mm) | 2900*1400*1500 | 2900*1400*1500 | 2900*1400*1500 | 2900*1400*1500 | 2900*1400*1500 |
Passo(mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Carreggiata(mm) | 1245/1235 | 1245/1235 | 1245/1235 | 1245/1235 | 1245/1235 |
Distanza minima da terra(pieno carico)(mm) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Raggio di sterzata minimo(m) | ≤4.5 | ≤4.5 | ≤4.5 | ≤4.5 | ≤4.5 |
Peso in ordine di marcia (kg) | ≤660 | ≤660 | ≤560 | ≤580 | ≤580 |
Peso lordo (kg) | ≤960 | ≤960 | ≤860 | ≤880 | ≤880 |
Velocità massima (km/h) | ≤39 | ≤39 | ≤39 | ≤39 | ≥45 |
(0~30 km/h)tempo/i di accelerazione | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
Pendenza massima di salita (%) | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
Batteria | 12V-100AH | 12V-100AH | 6.4 KW.H | 6.4 KW.H | 12V-100AH |
Motore, controllo elettrico | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Chilometraggio alla velocità massima (km) | 90-100 | 90-100 | 100-120 | 100-120 | 100-120 |
Chilometraggio di guida a velocità efficiente(25ºC ) | 100-120 | 100-120 | 110-130 | 110-130 | 110-130 |
Tipo di guida | Trazione posteriore | Trazione posteriore | Trazione posteriore | Trazione posteriore | Trazione posteriore |
Tempo di ricarica(h) | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 |
Tipo di carrozzeria | Corpo portante | Corpo portante | Corpo portante | Corpo portante | Corpo portante |
Struttura del corpo | 5 porte e 4 posti | 5 porte e 4 posti | 5 porte e 4 posti | 5 porte e 4 posti | 3 porte e 2 posti |
Sospensione anteriore | Sospensione indipendente di tipo McPherson | Sospensione indipendente di tipo McPherson | Sospensione indipendente di tipo McPherson | Sospensione indipendente di tipo McPherson | Sospensione indipendente di tipo McPherson |
Sospensione posteriore | Sospensione del braccio posteriore | Sospensione del braccio posteriore | Sospensione del braccio posteriore | Sospensione del braccio posteriore | Sospensione del braccio posteriore |
Dimensioni pneumatici | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 /Emark |
Tipo di cerchio | Ruota in acciaio | Ruota in acciaio | Ruota in acciaio | Ruota in acciaio | Ruota in acciaio |
Tipo di scatola dello sterzo | Pignone e cremagliera | Pignone e cremagliera | Pignone e cremagliera | Pignone e cremagliera | Pignone e cremagliera |
Volante | ordinario | ordinario | ordinario | ordinario | ordinario |
Tipo di freno anteriore/posteriore | Tamburo posteriore disco anteriore | Tamburo posteriore disco anteriore | Tamburo posteriore disco anteriore | Tamburo posteriore disco anteriore | Tamburo posteriore disco anteriore |
Freno di stazionamento | Freno a mano | Freno a mano | Freno a mano | Freno a mano | Freno a mano |
Rapporto di velocità assale posteriore | 12:1 | 12:1 | 12:1 | 12:1 | 12:1 |
Ascensori di vetro | Quattro porte elettriche | Quattro porte elettriche | Quattro porte elettriche | Quattro porte elettriche | Quattro porte elettriche |
Sollevamento del vetro con un solo tasto | Un pulsante di rilascio | Un pulsante di rilascio | Un pulsante di rilascio | Un pulsante di rilascio | Un pulsante di rilascio |
Tergicristallo | Spazzola ossea | Spazzola ossea | Spazzola ossea | Spazzola ossea | Spazzola ossea |
Modalità apertura porta posteriore | Manuale | Manuale | Manuale | Manuale | Manuale |
Modulo di regolazione del sedile di guida principale | Manuale a quattro vie | Manuale a quattro vie | Manuale a quattro vie | Manuale a quattro vie | Manuale a quattro vie |
Modalità di regolazione del sedile passeggero | Manuale a quattro vie | Manuale a quattro vie | Manuale a quattro vie | Manuale a quattro vie | Manuale a quattro vie |
Tessuto del sedile | unione | unione | unione | unione | unione |
Sportello posteriore | Lamiera | Lamiera | Lamiera | Lamiera | Lamiera |
Altoparlante | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Grande schermo | - | 9 pollici | 9 pollici | 9 pollici | 9 pollici |
Antenna | Integrato | Integrato | Integrato | Integrato | Integrato |
![Jinpeng Electric Mini Car with EEC Certification Austria](http://img9.grofrom.com/www.hsautopartsgroup.it/226f3j00QgLkafldJMbh/Jinpeng-Electric-Mini-Car-with-EEC-Certification-Austria.webp)
![Jinpeng Electric Mini Car with EEC Certification Austria](http://img9.grofrom.com/www.hsautopartsgroup.it/226f3j00apLqQwWCheki/Jinpeng-Electric-Mini-Car-with-EEC-Certification-Austria.webp)
![Jinpeng Electric Mini Car with EEC Certification Austria](http://img9.grofrom.com/www.hsautopartsgroup.it/226f3j00UzDotYlFJMbW/Jinpeng-Electric-Mini-Car-with-EEC-Certification-Austria.webp)
D: Posso ottenere alcuni campioni?
Re: Siamo onorati di offrirvi campioni per il controllo di qualità.
D: I prodotti sono disponibili a magazzino?
Re: No. Tutti i prodotti devono essere prodotti secondo il vostro ordine, inclusi i campioni.
D: Qual è il tempo di consegna?
Re: Di solito ci vogliono circa 25 giorni lavorativi per produrre un ordine da MOQ a un contenitore 40HQ. Ma il tempo esatto di consegna potrebbe essere diverso per ordini diversi o in tempi diversi.
D: Posso combinare diversi modelli in un unico contenitore?
Re: Sì, è possibile combinare modelli diversi in un unico contenitore, ma la quantità di ciascun modello non deve essere inferiore a MOQ.
5. D: Come fa la vostra fabbrica per quanto riguarda il controllo di qualità?
Re: La qualità è una priorità. Attribuiamo sempre grande importanza al controllo di qualità dall'inizio alla fine della produzione. Ogni prodotto sarà completamente assemblato e testato con cura prima di essere imballato per la spedizione.
D: Ha un servizio post-vendita? Che cos'è il servizio post-vendita?
Re: Abbiamo un file di assistenza post-vendita per riferimento. Se necessario, rivolgersi al responsabile vendite.
7. D: Consegnerete le merci giuste come ordinato? Come posso fidarmi di te?
Re: Sì, lo faremo. Il nucleo della nostra cultura aziendale è onestà e credito. Jinpeng è diventato un partner di fiducia dei concessionari fin dalla sua istituzione.
D: Qual è il tuo pagamento?
Re: T, LC.
D: Quali sono i termini di spedizione?
RE: EXW, FOB, CNF, CIF.