- Panoramica
- Parametri del prodotto
Informazioni di Base.
Model No.
K series
Certificazione
CE, ISO
Applicazione
riscaldatore, Più fresco
Principio
Miscelazione Scambiatore di calore
Stile
Tipo di acciaio
Materiale
Acciaio
intervallo di temperatura
-40~120ºc
stabilità della temperatura
±0.5ºc
flusso
2~20 l/min / 4~40 l/min / 6~60 l/min
stabilità del flusso
±0.2ºc
capacità di raffreddamento
8~45 kw
Pacchetto di Trasporto
pallet in legno
Marchio
wiip
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8418692090
Capacità di Produzione
3000
Descrizione del Prodotto
Il refrigeratore della serie K è progettato appositamente per il raffreddamento con macchine laser, con pompe doppie e sistemi di controllo della temperatura doppi. Circuito principale per un raffreddamento efficiente del laser, il secondo circuito può essere impostato a una temperatura più elevata per il raffreddamento della testa ottica in modo che non rimanga acqua condensata sulla testa ottica.
Funzioni e caratteristiche
Compressore di marca famosa e altri componenti chiave, prestazioni affidabili;
Pompa in acciaio inox con marchio;
Serbatoi e raccordi per tubi in acciaio inox, tubi in acciaio inox, PPR o altri materiali resistenti alla corrosione, prevengono la corrosione;
Filtro dell'acqua speciale, manometro dell'acqua e indicatore del livello dell'acqua, per osservare facilmente la qualità, la pressione e il livello dell'acqua;
Numerose funzioni di allarme: Allarme di flusso, allarme di livello del liquido, allarme di temperatura alta e bassa; protezione sequenza di fase, protezione alta temperatura del compressore, protezione ritardo del compressore, protezione da sovracorrente del compressore.
![Factory Direct Supplier Water Chiller for UV Exposure Machine](http://img9.grofrom.com/www.hsautopartsgroup.it/226f3j00hSCqyGEfnDoN/Factory-Direct-Supplier-Water-Chiller-for-UV-Exposure-Machine.webp)
Applicazione tipica
utilizzato principalmente nell'industria laser, come il taglio laser, la saldatura laser, le apparecchiature di rivestimento laser.
Tipo | Modello | Temp. Stabilità (ºC) | Temp. Gamma (ºC) | Capacità di raffreddamento (W@25ºC) | Flusso massimo (L/min) | Pressione massima (bar) | Serbatoio (L) | Dimensioni di ingombro |
LxPxA(mm) | ||||||||
Refrigeratore ad alta stabilità temp. Ambiente | Modelli KS 1 | ±0.2 | 5-35 | 1200 | 25 | 1.7 | 8 | 360x475x655 |
K2s | 1900 | 25 | 1.7 | 12 | 430x540x720 | |||
K3 | 2600 | 40 | 2.5 | 20 | 500 x 605 x 812 | |||
K4s | 3600 | 40 | 3.4 | 30 | 540x705x922 | |||
K5 | 5600 | 60 | 3.6 | 50 | 540 x 880 x 972 | |||
K6 | 8000 | 110 | 2.8 | 70 | 620 x 980 x 1072 | |||
K7s | 10000 | 110 | 2.8 | 70 | 620 x 980 x 1072 | |||
K8s | 15000 | 110 | 3.6 | 120 | 620 x 1260 x 1162 | |||
Bassa temp. Da a - 20ºC refrigeratore ad alta stabilità | KS-20 | ±0.2 | -20-35 | 900 | 15 | 1.7 | 8 | 360x475x655 |
K2s-20 | 1600 | 25 | 1.7 | 12 | 430x540x720 | |||
K3s-20 | 2200 | 40 | 2.5 | 20 | 500 x 605 x 812 | |||
K4s-20 | 3200 | 40 | 3.4 | 30 | 540x705x922 | |||
K5s-20 | 5200 | 40 | 3.4 | 50 | 540 x 880 x 972 | |||
K6s-20 | 7200 | 110 | 2.8 | 70 | 620 x 980 x 1072 | |||
K7s-20 | 8000 | 110 | 3.6 | 70 | 620 x 980 x 1072 | |||
K8s-20 | 12000 | 110 | 3.6 | 120 | 620 x 1260 x 1162 | |||
Bassa temp. Da a - 40ºC refrigeratore ad alta stabilità | K5s-40 | ±0.5 | -40-35 | 3000 | 20 | 3.5 | 50 | 540 x 880 x 972 |
K6s-40 | 5000 | 25 | 3.5 | 70 | 620 x 980 x 1072 | |||
K7s-40 | 6000 | 25 | 3.5 | 70 | 620 x 980 x 1072 | |||
K8s-40 | 8000 | 55 | 4.5 | 120 | 620 x 1260 x 1162 | |||
Temperatura ambiente on/off refrigeratore | K1r | ±1 | 5-35 | 1200 | 25 | 1.7 | 8 | 360x475x655 |
K2R | 1900 | 25 | 1.7 | 12 | 430x540x720 | |||
K3r | 2600 | 40 | 2.5 | 20 | 500 x 605 x 812 | |||
K4r | 3600 | 40 | 3.4 | 30 | 540x705x922 | |||
K5r | 5600 | 60 | 3.6 | 50 | 540 x 880 x 972 | |||
K6r | 8000 | 110 | 2.8 | 70 | 620 x 980 x 1072 | |||
K7r | 10000 | 110 | 2.8 | 70 | 620 x 980 x 1072 | |||
K8r | 15000 | 110 | 3.6 | 120 | 620 x 1260 x 1162 | |||
Doppia temperatura ad alta stabilità refrigeratore | K2t | ±0.2 | 5-35 | 1600 | 5 | 4.5 | 18 | 430x540x720 |
K3t | 2400 | 20 | 3.5 | 24 | 500 x 605 x 812 | |||
K4t | 3200 | 25 | 3.5 | 40 | 540x705x922 | |||
K5t | 5200 | 40 | 3.4 | 55 | 540 x 880 x 972 | |||
K6t | 7200 | 40 | 5 | 75 | 620 x 980 x 1072 | |||
K7t | 10000 | 40 | 5 | 75 | 620 x 980 x 1072 | |||
K8t | 15000 | 110 | 3.6 | 128 | 620 x 1260 x 1162 | |||
Refrigeratore ad alta stabilità di tipo acqua pura a temperatura ambiente | K1p | ±0.2 | 5-35 | 1200 | 25 | 1.7 | 12 | 360x475x655 |
K2p | 1900 | 25 | 1.7 | 22 | 430x540x720 | |||
K3p | 2600 | 40 | 2.5 | 30 | 500 x 605 x 812 | |||
K4p | 3600 | 40 | 3.4 | 50 | 540x705x922 | |||
K5p | 5600 | 40 | 3.4 | 50 | 540 x 880 x 972 | |||
K6p | 8000 | 40 | 3.4 | 70 | 620 x 980 x 1072 | |||
K7p | 10000 | 110 | 2.8 | 70 | 620 x 980 x 1072 | |||
K8p | 15000 | 110 | 2.8 | 120 | 620 x 1260 x 1162 |
![Factory Direct Supplier Water Chiller for UV Exposure Machine](http://img9.grofrom.com/www.hsautopartsgroup.it/226f3j00ijCbyHadyLon/Factory-Direct-Supplier-Water-Chiller-for-UV-Exposure-Machine.webp)
![Factory Direct Supplier Water Chiller for UV Exposure Machine](http://img9.grofrom.com/www.hsautopartsgroup.it/226f3j00WSCkycaIlPqN/Factory-Direct-Supplier-Water-Chiller-for-UV-Exposure-Machine.webp)
![Factory Direct Supplier Water Chiller for UV Exposure Machine](http://img9.grofrom.com/www.hsautopartsgroup.it/226f3j00ljvkNZECwHby/Factory-Direct-Supplier-Water-Chiller-for-UV-Exposure-Machine.webp)
![Factory Direct Supplier Water Chiller for UV Exposure Machine](http://img9.grofrom.com/www.hsautopartsgroup.it/226f3j00hZebnmEdiIqF/Factory-Direct-Supplier-Water-Chiller-for-UV-Exposure-Machine.webp)
![Factory Direct Supplier Water Chiller for UV Exposure Machine](http://img9.grofrom.com/www.hsautopartsgroup.it/226f3j00oKvqnUaskLbF/Factory-Direct-Supplier-Water-Chiller-for-UV-Exposure-Machine.webp)
![Factory Direct Supplier Water Chiller for UV Exposure Machine](http://img9.grofrom.com/www.hsautopartsgroup.it/226f3j00cjBoNIQaELbO/Factory-Direct-Supplier-Water-Chiller-for-UV-Exposure-Machine.webp)
![Factory Direct Supplier Water Chiller for UV Exposure Machine](http://img9.grofrom.com/www.hsautopartsgroup.it/226f3j00qsvkyotPkDcN/Factory-Direct-Supplier-Water-Chiller-for-UV-Exposure-Machine.webp)
![Factory Direct Supplier Water Chiller for UV Exposure Machine](http://img9.grofrom.com/www.hsautopartsgroup.it/226f3j00qKeknjEBQLoO/Factory-Direct-Supplier-Water-Chiller-for-UV-Exposure-Machine.webp)
![Factory Direct Supplier Water Chiller for UV Exposure Machine](http://img9.grofrom.com/www.hsautopartsgroup.it/226f3j00bZCqOAtEMDoF/Factory-Direct-Supplier-Water-Chiller-for-UV-Exposure-Machine.webp)