- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- I nostri vantaggi
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Le guarnizioni dei freni sono una parte importante dell'impianto frenante. Sono realizzati con materiali di attrito che producono un potente attrito per arrestare macchine o veicoli in movimento.
Le guarnizioni dei freni devono avere le seguenti caratteristiche:
Resistenza al calore
L'arresto dei carrelli in movimento comporta la conversione dell'energia cinetica in calore. Scegliere quindi le guarnizioni termoresistenti per i freni.
Ragionevole tasso di usura
Le guarnizioni selezionate non dovrebbero essere troppo morbide perché potrebbero avere una durata breve. Non dovrebbe essere difficile danneggiare il rotore o il tamburo. Quando si hanno rivestimenti che si usurano ad un tasso ragionevole, non avranno bisogno di frequenti sostituzioni.
Bassa conducibilità termica
L'attrito tra le guarnizioni e il tamburo o il rotore produce calore. Optare per guarnizioni che assorbono meno calore per evitare l'accumulo di temperatura nell'impianto frenante della macchina.
![For Renault Heavy Truck Brake Linings 4515 OEM 19036 19037 Trailer Spare Parts Brake Lining Il66/3](http://img9.grofrom.com/www.hsautopartsgroup.it/226f3j00MrNcUJgLEBzv/For-Renault-Heavy-Truck-Brake-Linings-4515-OEM-19036-19037-Trailer-Spare-Parts-Brake-Lining-Il66-3.webp)
BFMC | WVA | DIMENSIONI: LxLxA (mm) | FORO | DIMENSIONE RIVETTI | APPLICAZIONE |
MB/94/1 | 15580 | 244x98x12 | 12 | 6X15 | Per MERCEDES BENZ |
MB/95/1 | 15581 | 286x98x12 | 14 | 6X15 | MERCEDES BENZ |
MB/65/1 | 17105 | 214x140x15 | 8 | 8X15 | MERCEDES BENZ |
MB/96/2 | 17278 | 258x105x11,5/8.3 | 10 | 8X15 | MERCEDES BENZ |
MB/97/2 | 17280 | 258x120x11,5/8.3 | 10 | 8X15 | MERCEDES BENZ |
MB/67/1 | 17297 | 213x100x15 | 8 | 8X15 | AUWARTER, MERCEDES, BENZ |
MB/68/1 | 17298 | 213 x 120x15 | 8 | 8X15 | AUWARTER, MERCEDES, BENZ |
MB/71/1 | 17409 | 248x135x10,5 | 10 | 8X15 | MERCEDES BENZ |
MP/29/1 | 17682 | 175x120x17,0/11.8 | 8 | 8X20 | UOMO, MERCEDES BENZ |
DF/45/1 | 19010 | 176x150x21.3/18.7 | 8 | L10 | DAF |
DF/44/1 | 19011 | 177x150x20.6/14 | 8 | L10 | DAF |
RW/1/5 | 19017 | 189x203x19.3/15.6 | 16 | L9 | DAF, FODEN, SEDDON ATKINSON |
RW/34/1 | 19030 | 189x177x22,44/18.12 | 12 | L9 | MERITOR |
BC/36/1 | 19032 | 205x180x17,0/10.5 | 10 | 8X15 | DAF,SAF,BPW,CARDI,FRUEHAUF,GIGANT,ILASA, KASBOHRER,KNOTT,LECITRAILER,MOL |
RW/35/1 | 19033 | 195x177x21.78/13.14 | 12 | L9 | MERITOR |
DF/25/1 | 19036 | 189x178x18.6/15.2 | 12 | L10 | SAE,SAF,DAF,YORK,R.O.R ROCKWELL, CASTARA,FRUEHAUF,TRAILOR |
IL/67/1 | 19037 | 195x178x18,0/10.0 | 12 | S21 | SAE,SAF,DAF,YORK,R.O.R ROCKWELL, CASTARA,FRUEHAUF,TRAILOR |
VL/88/2 | 19071 | 176x200x18.7/13.7 | 14 | L9 | AWD, BEDFORD, DENNIS, ERF, SEDDON, ATKINS ON, STEYR, VOLVO |
VL/87/2 | 19090 | 176x175x18.7/13.7 | 14 | L9 | AWD, BEDFORD, DENNIS, ERF, VOLVO |
BC/37/1 | 19094 | 205x200x18.0/11.0 | 10 | 8X15 | SAF,BPW,DAF,CARDI,FRUEHAUF,MOL,VIBERTI |
DF/20/3 | 19150 | 209x152x18.5/9.4 | 10 | L10 | BOVA, DAF, LAG, OPTO·SISU |
DF/21/3 | 19151 | 216x152x18.6/13.8 | 10 | L10 | BOVA, DAF, LAG, OPTO·SISU |
RN/104/1 | 19187 | 187x220x18,5 | 8 | 8X18 | HEULIEZ,RENAULT/RVI,KAROSAZ |
DF/16/2 | 19256 | 212x178x18.3/10.2 | 14 | L10 | AUWARTER, BOVA, DAF |
DF/17/2 | 19260 | 216x178x18.8/14.3 | 14 | L10 | AUWARTER, BOVA, DAF |
SJ/28/1 | 19283 | 177x178x20.6/17.4 | 8 | 8X15 | SAE, SAF, SAURER |
SJ/29/1 | 19284 | 183x178x20/13 | 8 | 8X15 | SAE, SAF, SAURER |
FT/18/1 | 19365 | 192x203x18.7/12.04 | 12 | 5X16 | ACERBI,BAJETFOND,GRU FRUEHAUF,KAISER,SAE(DUPILLIER),SAF/SAUER, TRAILOR |
FT/17/1 | 19366 | 189x203x19.3/15.6 | 12 | 5X16 | |
FU/5/4 | 19369 | 195x218x19/10.5 | 12 | L9/S29 | BATTAGLINO, BENALU, BROCKHOUSE, CARRIMAORE, CASTERA, CODIFICATORE, GRU FRUEHAUF,DORSEY,DYSON,FOX,FORMANT,FRA MCO,HANDS,HIGHWAY,HOYNOR,LAG,MERITOR, MOSELEY,MURFITT,NORTHERN,PEAK,PITT,SAMRO, SMAMELL,VAN HOOL,YORK |
FU/4/4 | 19370 | 195x218x19.2/15.2 | 12 | L9/S29 | |
CW/4/1 | 19384 | 195x178x19/13.8 | 12 | L9 | FRUEHAUF,IVECO,ROR,VAN HOOL,VOLVO |
SJ/30/1 | 19477 | 188x203x20.4/19.4 | 8 | 8X15 | SAE, SAF, SAURER |
SJ/31/1 | 19478 | 192x203x20.3/11.8 | 8 | 8X15 | SAE, SAF, SAURER |
MP/31/1 | 19486 | 178x163x17,0/11.8 | 8 | 8X18 | UOMO, MERCEDES BENZ |
MP/32/1 | 19487 | 178x183x17,0/11.8 | 8 | 8X18 | UOMO, MERCEDES BENZ |
MP/36/1 | 19488 | 178x220x17,0/11.8 | 8 | 8X18 | UOMO, MERCEDES BENZ |
MP/31/2 | 19494 | 175x160x17,0/11.8 | 8 | 8X18 | UOMO, MERCEDES BENZ,OPTARA,RENAULT/RVI,VAN HOOL |
MP/32/2 | 19495 | 177x180x17,0/11.8 | 8 | 8X16 | UOMO, MERCEDES BENZ,OPTARA,RENAULT/RVI,VAN HOOL |
MP/36/2 | 19496 | 177x220x17,0/11.8 | 8 | 8X16 | MAN, MERCEDES BENZ, STEYR |
RW/29/1 | 19553 | 196x200x20.92/13.75 | 12 | 8X15 | ERF,IVECO,MERITOR,ROCKWELL |
RW/29/2 | 19554 | 196x200x20.92/13.75 | 12 | 8X15 | ERF,IVECO,MERITOR,ROCKWELL |
RW/28/2 | 19555 | 196x180x20.92/13.75 | 12 | 8X15 | IVECO, MERITOR, ROCKWELL |
RW/28/1 | 19556 | 196x180x20.92/13.75 | 12 | 8X15 | IVECO, MERITOR, ROCKWELL |
VL/74/1 | 19560 | 197x152x19.1/11.7 | 12 | L11 | HEULIEZ, VOLVO |
VL/75/1 | 19561 | 159x152x19.1/14.8 | 10 | L11 | HEULIEZ, VOLVO |
VL/76/1 | 19562 | 190x203x19.1/11.7 | 12 | L11 | HEULIEZ, VOLVO |
VL/77/1 | 19563 | 146x203x19.1/14.8 | 9 | L11 | HEULIEZ, VOLVO |
MB/74/1 | 19580 | 173x160x18.5X15.7 | 8 | 8X20 | AUWARTER, BOVA, HEULIEZ UOMO, MERCEDES, BENZ OPTARA, PEGASO |
MB/77/1 | 19581 | 214x220x18.1X8.3 | 10 | 8X20 | AUWARTER, BOVA, HEULIEZ MAN, MERCEDES, BENZ OPTARA |
MB/76/1 | 19582 | 173x220x18.5X15,7 | 8 | 8X20 | AUWARTER, BOVA, HEULIEZ MAN, MERCEDES, BENZ OPTARA |
FT/12/1 | 19613 | 192x179x19.8/12.8 | 16 | 5X16 | ACERBI,BENALU,GRU,FRUEHAUF,SMB,TRAILOR |
FT/11/1 | 19614 | 188x179x20.4/17.3 | 16 | 5X16 | ACERBI,BENALU,GRU,FRUEHAUF,SMB,TRAILOR |
FT/16/1 | 19790 | 192x178x18,5/11.5 | 12 | 5X16 | GRU,FRUUHAUF |
FT/15/1 | 19791 | 187x178x19.1/15.9 | 12 | 5X16 | GRU,FRUUHAUF |
IL/66/5 | 19840 | 188x178x18.7/15.3 | 12 | L9/S29 | BAJ ET FOND BENALU,BROCKHOUSE,CAIABRESE CARRIMORE,GRANATA FRUEHAUF,DISON,FOX,FROMANT,FROMCO,HA NDS,HIGHWAY,KAISER,MERITOR,MERRIWORGH,MULTIWHEEL,MURTITT,NORTHERN,PEAK,PITT,PRIMR OSE,SAF/SAUER,SAMRO,SCAMELL,TITAN,VA N HOOL,YORK |
IL/67/5 | 19841 | 194x178x18/11.2 | 12 | L9/S29 | BAJ ET FOND BENALU,BROCKHOUSE,CAIABRESE CARRIMORE,GRANATA FRUEHAUF,DISON,FOX,FROMANT,FROMCO,HA NDS, AUTOSTRADA, KAISER, MERITOR, MERRIWORGH, MULTIWHEEL,MURTITT,NORTHERN,PEAK,PITT,PRIMR OSE,SAF/SAUER,SAERO SCAMMELL,TITAN,VAN HOOL,YORK |
MB/113/1 | 19844 | 131x160x15,5/13.7 | 6 | 8X15 | MERCEDES BENZ |
MB/114/1 | 19845 | 172x160x15.4/10.5 | 8 | 8X15 | MERCEDES BENZ |
DF/32/1 | 19890 | 177x200x18.8/16.5 | 16 | L10 | BOVA, DAF |
DF/33/1 | 19891 | 179x200x18.2/12.4 | 16 | L10 | BOVA, DAF |
RN/100/1 | 19934 | 187x150x18,5 | 8 | 8X18 | RENAULT/RVI |
RN/101/1 | 19935 | 187x175x18,5 | 8 | 8X18 | HEULIEZ,RENAULT/RVI |
VL/87/1 | 19938 | 176x175x18.7/13.7 | 12 | L9 | AWD, BEDFORD, DENNIS, ERF, VOLVO |
VL/88/1 | 19939 | 176x200x18.7/13.7 | 12 | L9 | AWD, BEDFORD, DENNIS, ERF, SEDDON, ATKINS ON, STEYR, VOLVO |
Le nostre guarnizioni dei freni sono disponibili in diversi materiali
![For Renault Heavy Truck Brake Linings 4515 OEM 19036 19037 Trailer Spare Parts Brake Lining Il66/3](http://img9.grofrom.com/www.hsautopartsgroup.it/226f3j00suykGPptgvzM/For-Renault-Heavy-Truck-Brake-Linings-4515-OEM-19036-19037-Trailer-Spare-Parts-Brake-Lining-Il66-3.webp)
![For Renault Heavy Truck Brake Linings 4515 OEM 19036 19037 Trailer Spare Parts Brake Lining Il66/3](http://img9.grofrom.com/www.hsautopartsgroup.it/226f3j00KrFkYbznrBpe/For-Renault-Heavy-Truck-Brake-Linings-4515-OEM-19036-19037-Trailer-Spare-Parts-Brake-Lining-Il66-3.webp)
![For Renault Heavy Truck Brake Linings 4515 OEM 19036 19037 Trailer Spare Parts Brake Lining Il66/3](http://img9.grofrom.com/www.hsautopartsgroup.it/226f3j00sznkUZgGZCpB/For-Renault-Heavy-Truck-Brake-Linings-4515-OEM-19036-19037-Trailer-Spare-Parts-Brake-Lining-Il66-3.webp)
![For Renault Heavy Truck Brake Linings 4515 OEM 19036 19037 Trailer Spare Parts Brake Lining Il66/3](http://img9.grofrom.com/www.hsautopartsgroup.it/226f3j00KpnkGmgWreuC/For-Renault-Heavy-Truck-Brake-Linings-4515-OEM-19036-19037-Trailer-Spare-Parts-Brake-Lining-Il66-3.webp)
![For Renault Heavy Truck Brake Linings 4515 OEM 19036 19037 Trailer Spare Parts Brake Lining Il66/3](http://img9.grofrom.com/www.hsautopartsgroup.it/226f3j00OzNoUGpSnBuC/For-Renault-Heavy-Truck-Brake-Linings-4515-OEM-19036-19037-Trailer-Spare-Parts-Brake-Lining-Il66-3.webp)
![For Renault Heavy Truck Brake Linings 4515 OEM 19036 19037 Trailer Spare Parts Brake Lining Il66/3](http://img9.grofrom.com/www.hsautopartsgroup.it/226f3j00ygOoRPptHBzM/For-Renault-Heavy-Truck-Brake-Linings-4515-OEM-19036-19037-Trailer-Spare-Parts-Brake-Lining-Il66-3.webp)
JINAN XINSHENG PARTS Co., Ltd, sono la fabbrica che si trova nella provincia di Shandong, Cina, la società che produce principalmente pastiglie dei freni, guarnizioni dei freni e parti correlate per veicoli commerciali, veicoli per passeggeri e veicoli di ingegneria.
I nostri prodotti presentano i seguenti vantaggi: Prestazioni di stabilità elevate, resistenza alla recessione termica elevata e una durata di esercizio ragionevole.
La nostra missione è fornire ai clienti prodotti di qualità e servizi eccellenti per aiutarli a trovare le soluzioni più adatte. Ci concentriamo sulla qualità, l'affidabilità e miglioriamo continuamente le prestazioni del prodotto e la durata.
Il nostro stabilimento ha prodotto le pastiglie e le pastiglie dei freni per circa 20 anni e il nostro prodotto è stato esportato anche in oltre 20 paesi, come America, Corea, Australia, Cile, Colombia, ecc e ha ottenuto buoni elogi da parte dei nostri clienti in molti anni.
Disponiamo del laboratorio di prova e di molte macchine per la prova per garantire la qualità del prodotto.
La capacità di produzione totale è di 1, 000, 000 set di pastiglie dei freni e 1, 000, 000 set di pastiglie dei freni all'anno. Oggi XINSHENG ha sviluppato più di 200 modelli diversi di pastiglie dei freni e 1000 modelli diversi di pastiglie dei freni per la vostra scelta, anche materiali diversi per la vostra scelta, ci deve essere uno che vi piace.
In fabbrica, accettiamo anche prodotti personalizzati in base alle vostre esigenze.
Per qualsiasi richiesta, contattateci!
![For Renault Heavy Truck Brake Linings 4515 OEM 19036 19037 Trailer Spare Parts Brake Lining Il66/3](http://img9.grofrom.com/www.hsautopartsgroup.it/226f3j00AurcRfzBCdgs/For-Renault-Heavy-Truck-Brake-Linings-4515-OEM-19036-19037-Trailer-Spare-Parts-Brake-Lining-Il66-3.webp)
![For Renault Heavy Truck Brake Linings 4515 OEM 19036 19037 Trailer Spare Parts Brake Lining Il66/3](http://img9.grofrom.com/www.hsautopartsgroup.it/226f3j00ArukULglCwzS/For-Renault-Heavy-Truck-Brake-Linings-4515-OEM-19036-19037-Trailer-Spare-Parts-Brake-Lining-Il66-3.webp)
![For Renault Heavy Truck Brake Linings 4515 OEM 19036 19037 Trailer Spare Parts Brake Lining Il66/3](http://img9.grofrom.com/www.hsautopartsgroup.it/226f3j00mzrbfkgCEwpj/For-Renault-Heavy-Truck-Brake-Linings-4515-OEM-19036-19037-Trailer-Spare-Parts-Brake-Lining-Il66-3.webp)
![For Renault Heavy Truck Brake Linings 4515 OEM 19036 19037 Trailer Spare Parts Brake Lining Il66/3](http://img9.grofrom.com/www.hsautopartsgroup.it/226f3j00dpgkGSuznJrK/For-Renault-Heavy-Truck-Brake-Linings-4515-OEM-19036-19037-Trailer-Spare-Parts-Brake-Lining-Il66-3.webp)
√senza amianto
√resistenza al calore
√ragionevole tasso di usura
√lunga durata
√ecocompatibile
√prestazioni di frenata fluide
√lunga durata dei freni e riduzione dell'usura dei dischi
√garantisce una frenata eccellente in tutte le temperature e condizioni
D1: Quali sono i tuoi MOQ?
R: Normale il nostro MOQ è 50 insiemi, ma se avete richiesta speciale, possiamo anche discutere
D2: Quali sono i termini di pagamento?
R: I nostri termini di pagamento sono T/T (Bonifico bancario), significa 30% di deposito richiesto e il restante 70% da pagare prima della consegna.
D3: Quali sono i termini di consegna?
R: Le nostre condizioni di consegna includono EXW (ex Works), FOB (Free on Board), cfr (Cost and Freight) e CIF (Cost, Insurance, and Freight).
D4: Quanto tempo richiede la consegna?
R: Normale il tempo di consegna è di circa 30 giorni dopo che riceviamo il vostro pagamento anticipato. Ma se avete una richiesta speciale, allora possiamo discutere
D5: È possibile personalizzare il prodotto?
R: Sì, possiamo produrre il prodotto in base ai vostri campioni.
D6: È possibile fornire campioni?
R: Sì, possiamo fornire campioni in base alle vostre esigenze
D7: Il prodotto verrà testato prima della consegna?
R: Sì, testeremo prima che vengano consegnati.