Informazioni di Base.
Model No.
D2023
Certificazione
ISO9001
Classificazione
Disco
main Market
Sud America, Lieve Oriente, Sud-Est asiatico, Africa
durata
35.000 km
prestazioni
nessun rumore
unità
4 pz/set
qualità
semimetallica/ceramica
Pacchetto di Trasporto
scatola interna e scatola di cartone
Specifiche
119.7*47.5*15mm
Marchio
uomo di mare
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8708301000
Capacità di Produzione
100000set/mese
Descrizione del Prodotto
1 NUMERO DI PARTE
2 SPECIFICHE
3 APPLICAZIONE
TOYOTA »
TOYOTA » Land CruiserTOYOTA » Land Cruiser Prado
4 CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
SENZA RUMORE E CON BASSA POLVERE
ELEVATA RESISTENZA TERMICA
.ECCELLENTE POTENZA DI ARRESTO
5 Stipe di imballaggio
(A) il nostro marchio e il logo "BEEMAN"
(b) pacchetto neutro
(c) marchio e logo del cliente OEM, ma i clienti devono mostrarci la propria perspicenza.
d) senza imballaggio..
Pacchetto interno
Confezione di plastica termoretraibile per un set.quattro pezzi un set imballato insieme in una confezione di plastica termoretraibile,quindi confezionato in una scatola di colore.
Pacchetto esterno
(A) il nostro marchio e il pacchetto standard con il logo BEEMAN
(b) pacchetto neutro
c) marchio, logo e design dei clienti OEM, necessità di negoziazione di un progetto speciale.
d) pacchetto standard
Pastiglia del freno: 1 set confezionato in scatola interna, 10 set confezionati in scatola esterna
Ganascia del freno: 1 set confezionato in scatola interna, 6-20 set confezionati in scatola esterna
6 tempi di consegna: 30 giorni
AKEBONO | A-113 K. |
AKEBONO | AN-113K |
AKEBONO | AN-115K |
AKEBONO | AN-236 |
Asuki | AF-2023 |
ATE | 13046059762 |
BENDIX AUSTRALIA | DB308 |
BENDIX AUSTRALIA | DB356 |
BENDIX EUR | 572255B |
BOSCH | 0986468701 |
DELFI | LP460 |
FBL | AFP62 |
FBL | AFP63 |
FERODO | FDB308 |
FMSI | 7152-D241 |
FMSI | 7153-D242 |
FMSI | 7153-D302 |
FMSI | D241 |
FMSI | D242 |
FMSI | D242-7153 |
FMSI | D302 |
FMSI | D741-7611 |
HITACHI | NDP174 |
JURID | 572255J |
KASHIYAMA | D2023 |
KASHIYAMA | D202302 |
KASHIYAMA | D2085 |
Mando | MPT01 |
MAZDA | 1Y07-33-28Z |
MAZDA | 1Y08-33-28Z |
MINTEX | MDB1251 |
Miyaco | MD001 |
NISSHINBO | PF-1077 |
NISSHINBO | PF-1077C |
NISSHINBO | PF-1094 |
PAGEID | T0318 |
SANGSIN | SP 1105 |
SUMITOMO | SN605 |
SUMITOMO | SN606 |
TESTO | 2087001 |
TESTO | 2087015004 |
TOKICO | TN101M |
TOYOTA | 00491-12281 |
TOYOTA | 04465-10040 |
TOYOTA | 04465-10041 |
TOYOTA | 04465-12010 |
TOYOTA | 04465-12040 |
TOYOTA | 04465-12090 |
TOYOTA | 04465-12140 |
TOYOTA | 04465-12240 |
TOYOTA | 04465-12250 |
TOYOTA | 04465-12490 |
TOYOTA | 04465-12510 |
TOYOTA | 04465-13010 |
TOYOTA | 04465-16020 |
TOYOTA | 04465-16031 |
TOYOTA | 04465-16040 |
TOYOTA | 04465-16070 |
TOYOTA | 04465-16120 |
TOYOTA | 04465-17021 |
TOYOTA | 04465-17070 |
TOYOTA | 04465-20020 |
TOYOTA | 04465-20030 |
TOYOTA | 04465-20060 |
TOYOTA | 04465-20080 |
TOYOTA | 04465-20180 |
TOYOTA | 04465-20270 |
TOYOTA | 04465-20300 |
TOYOTA | 04465-21010 |
TOYOTA | 04465-21040 |
TOYOTA | 04465-32021 |
TOYOTA | 04465-YZZ50 |
TOYOTA | 04465-YZZA2 |
TOYOTA | 04465-YZZAA |
TOYOTA | 04491-01010 |
TOYOTA | 04491-01011 |
TOYOTA | 04491-02010 |
TOYOTA | 04491-10150 |
TOYOTA | 04491-10160 |
TOYOTA | 04491-10180 |
TOYOTA | 04491-10210 |
TOYOTA | 04491-10211 |
TOYOTA | 04491-10221 |
TOYOTA | 04491-10230 |
TOYOTA | 04491-10231 |
TOYOTA | 04491-10240 |
TOYOTA | 04491-10241 |
TOYOTA | 04491-12040 |
TOYOTA | 04491-12170 |
TOYOTA | 04491-12230 |
TOYOTA | 04491-12231 |
TOYOTA | 04491-12240 |
TOYOTA | 04491-12241 |
TOYOTA | 04491-12250 |
TOYOTA | 04491-12251 |
TOYOTA | 04491-12270 |
TOYOTA | 04491-12271 |
TOYOTA | 04491-12280 |
TOYOTA | 04491-12290 |
TOYOTA | 04491-12291 |
TOYOTA | 04491-12292 |
TOYOTA | 04491-12300 |
TOYOTA | 04491-12301 |
TOYOTA | 04491-12310 |
TOYOTA | 04491-12311 |
TOYOTA | 04491-12320 |
TOYOTA | 04491-12321 |
TOYOTA | 04491-12322 |
TOYOTA | 04491-12330 |
TOYOTA | 04491-12331 |
TOYOTA | 04491-12340 |
TOYOTA | 04491-12341 |
TOYOTA | 04491-12342 |
TOYOTA | 04491-12350 |
TOYOTA | 04491-12351 |
TOYOTA | 04491-12352 |
TOYOTA | 04491-12360 |
TOYOTA | 04491-12361 |
TOYOTA | 04491-12370 |
TOYOTA | 04491-12371 |
TOYOTA | 04491-12372 |
TOYOTA | 04491-12390 |
TOYOTA | 04491-12401 |
TOYOTA | 04491-12410 |
TOYOTA | 04491-12421 |
TOYOTA | 04491-12422 |
TOYOTA | 04491-12431 |
TOYOTA | 04491-12432 |
TOYOTA | 04491-12440 |
TOYOTA | 04491-12450 |
TOYOTA | 04491-12461 |
TOYOTA | 04491-12480 |
TOYOTA | 04491-12510 |
TOYOTA | 04491-12540 |
TOYOTA | 04491-12541 |
TOYOTA | 04491-12560 |
TOYOTA | 04491-12561 |
TOYOTA | 04491-12580 |
TOYOTA | 04491-12581 |
TOYOTA | 04491-12610 |
TOYOTA | 04491-12620 |
TOYOTA | 04491-12630 |
TOYOTA | 04491-13010 |
TOYOTA | 04491-13011 |
TOYOTA | 04491-13012 |
TOYOTA | 04491-13020 |
TOYOTA | 04491-14170 |
TOYOTA | 04491-14171 |
TOYOTA | 04491-16030 |
TOYOTA | 04491-16031 |
TOYOTA | 04491-16040 |
TOYOTA | 04491-16041 |
TOYOTA | 04491-16050 |
TOYOTA | 04491-16051 |
TOYOTA | 04491-16052 |
TOYOTA | 04491-16060 |
TOYOTA | 04491-16061 |
TOYOTA | 04491-16070 |
TOYOTA | 04491-16071 |
TOYOTA | 04491-16080 |
TOYOTA | 04491-16081 |
TOYOTA | 04491-16100 |
TOYOTA | 04491-16101 |
TOYOTA | 04491-16110 |
TOYOTA | 04491-16111 |
TOYOTA | 04491-16120 |
TOYOTA | 04491-16121 |
TOYOTA | 04491-16130 |
TOYOTA | 04491-16131 |
TOYOTA | 04491-16132 |
TOYOTA | 04491-16140 |
TOYOTA | 04491-16150 |
TOYOTA | 04491-16161 |
TOYOTA | 04491-16190 |
TOYOTA | 04491-16191 |
TOYOTA | 04491-16200 |
TOYOTA | 04491-16201 |
TOYOTA | 04491-17010 |
TOYOTA | 04491-17011 |
TOYOTA | 04491-17020 |
TOYOTA | 04491-17021 |
TOYOTA | 04491-17030 |
TOYOTA | 04491-17031 |
TOYOTA | 04491-17040 |
TOYOTA | 04491-17050 |
TOYOTA | 04491-17060 |
TOYOTA | 04491-17061 |
Lunghezza-1 | 119.7 |
Larghezza-1 | 47.5 |
Spessore-1 | 15 |
Lunghezza 2 | |
Larghezza-2 | |
Spessore-2 | |
PC in set | 4 |
3 APPLICAZIONE
Anni | Vol. Motore | N. motore | Corpo | Rotore anteriore | Freno anteriore | Rotore posteriore | Freno posteriore | Pattino da parcheggio |
---|
2000 | CT196 V. | PN1077 | FN2285 | |||||
11.92~05.98 | 1500 | ET196V | PN1077 | FN2285 | ||||
11.92~06.02 | ||||||||
05.98~06.02 | 2200 | CT197V | PN1077 | FN2311 | ||||
05.98~06.02 | 2200 | CT199V | PN1077 | FN2313 | ||||
08.99~09.02 | 2000 | CT198 V. | PN1077 | FN2313 | ||||
08.99~09.02 | 2000 | ST198 V. | PN1077 | FN2313 |
4 CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
SENZA RUMORE E CON BASSA POLVERE
ELEVATA RESISTENZA TERMICA
.ECCELLENTE POTENZA DI ARRESTO
![Auto Parts Car accessory Asbestos Disc Brake Pad for Toyota Caldina D2023](http://img9.grofrom.com/www.hsautopartsgroup.it/226f3j00fsGiNEKShvrR/Auto-Parts-Car-accessory-Asbestos-Disc-Brake-Pad-for-Toyota-Caldina-D2023.webp)
![Auto Parts Car accessory Asbestos Disc Brake Pad for Toyota Caldina D2023](http://img9.grofrom.com/www.hsautopartsgroup.it/226f3j00GjUlOzZsCBgY/Auto-Parts-Car-accessory-Asbestos-Disc-Brake-Pad-for-Toyota-Caldina-D2023.webp)
![Auto Parts Car accessory Asbestos Disc Brake Pad for Toyota Caldina D2023](http://img9.grofrom.com/www.hsautopartsgroup.it/226f3j00fZUiNVKWberG/Auto-Parts-Car-accessory-Asbestos-Disc-Brake-Pad-for-Toyota-Caldina-D2023.webp)
![Auto Parts Car accessory Asbestos Disc Brake Pad for Toyota Caldina D2023](http://img9.grofrom.com/www.hsautopartsgroup.it/226f3j00GsUlNeSfhBzR/Auto-Parts-Car-accessory-Asbestos-Disc-Brake-Pad-for-Toyota-Caldina-D2023.webp)
5 Stipe di imballaggio
(A) il nostro marchio e il logo "BEEMAN"
(b) pacchetto neutro
(c) marchio e logo del cliente OEM, ma i clienti devono mostrarci la propria perspicenza.
d) senza imballaggio..
Pacchetto interno
Confezione di plastica termoretraibile per un set.quattro pezzi un set imballato insieme in una confezione di plastica termoretraibile,quindi confezionato in una scatola di colore.
Pacchetto esterno
(A) il nostro marchio e il pacchetto standard con il logo BEEMAN
(b) pacchetto neutro
c) marchio, logo e design dei clienti OEM, necessità di negoziazione di un progetto speciale.
d) pacchetto standard
Pastiglia del freno: 1 set confezionato in scatola interna, 10 set confezionati in scatola esterna
Ganascia del freno: 1 set confezionato in scatola interna, 6-20 set confezionati in scatola esterna
6 tempi di consegna: 30 giorni