Informazioni di Base.
Model No.
k1189
Certificazione
ISO9001
Classificazione
Disco
Freni a tamburo Classificazione
Kit ganasce
main Market
Sud America, America del Nord, Europa dell′Est, Lieve Oriente, Sud-Est asiatico, Asia Orientale, Nord Europa, Asia meridionale, Mercato interno
durata
standard
qualità
semimetallica / fibra / ceramica
mod
300 set
prestazioni
nessun rumore
Pacchetto di Trasporto
scatola interna e cartone
Specifiche
147.5*50mm
Marchio
uomo di mare
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8708301000
Capacità di Produzione
100000set/mese
Descrizione del Prodotto
NUMERO DI PARTE PER LA RIFRAZIONE
2 SPECIFICHE
3 APPLICAZIONE
INFINITI » QX4
ISUZU » Fargo
NISSAN » Caravan Homy
NISSAN » camion Datsun
NISSAN » Frontier
NISSAN » cabina King
NISSAN » Navara
NISSAN » NP300
NISSAN » NV350
NISSAN » NG501 Caravan
NISSAN » NV350 Urvan
NISSAN » Pathfinder
NISSAN » Pick Up
NISSAN » Terrano
NISSAN » Xterra
4 IL PRODOTTO È DOTATO DELLA MIGLIORE COLLA E DEL PIN IN USO
SENZA RUMORE E CON BASSA POLVERE
ELEVATA RESISTENZA TERMICA, SENZA NIS
E
.ECCELLENTE POTENZA DI ARRESTO
5 Stipe di imballaggio
(A) il nostro marchio e il logo "BEEMAN"
(b) pacchetto neutro
(c) marchio e logo del cliente OEM, ma i clienti devono mostrarci la propria perspicenza.
d) senza imballaggio..
Pacchetto interno
Confezione di plastica termoretraibile per un set.quattro pezzi un set imballato insieme in una confezione di plastica termoretraibile,quindi confezionato in una scatola di colore.
Pacchetto esterno
(A) il nostro marchio e il pacchetto standard con il logo BEEMAN
(b) pacchetto neutro
c) marchio, logo e design dei clienti OEM, necessità di negoziazione di un progetto speciale.
d) pacchetto standard
Pastiglia del freno: 1 set confezionato in scatola interna, 10 set confezionati in scatola esterna
Ganascia del freno: 1 set confezionato in scatola interna, 6-20 set confezionati in scatola esterna
6 tempi di consegna: 30 giorni
AKEBONO | NN-2055 |
ATE | 03013703192 |
BENDIX AUSTRALIA | BS1726 |
BENDIX EUR | 362355B |
BOSCH | 0986487464 |
DELFI | LS1709 |
FBK | FN-1189 |
ISUZU | 5-86125040 |
ISUZU | 5-86125041 |
JURID | 362355J |
KASHIYAMA | K1189 |
Masuma | MK-1189 |
NISSAN | 44060-0W725 |
NISSAN | 44060-0W726 |
NISSAN | 44060-0W727 |
NISSAN | 44060-37G25 |
NISSAN | 44060-37G26 |
NISSAN | 44060-37G27 |
NISSAN | 44060-56G26 |
NISSAN | 44060-OW727 |
NISSAN | 44060-VE827 |
NISSAN | 4406037GX5 |
NISSAN | 440607B725 |
NISSAN | 440607Z825 |
NISSAN | D4060-0W71A |
NISSAN | D4060-0W727 |
NISSAN | DD060-56G26 |
NISSHINBO | T1189 |
TW | GS8590 |
2 SPECIFICHE
Raggio | 147.5 |
Larghezza | 50 |
Spessore | 4 |
PC in set | 4 |
3 APPLICAZIONE
Anni | Vol. Motore | N. motore | Corpo | Rotore anteriore | Freno anteriore | Rotore posteriore | Freno posteriore | Pattino da parcheggio |
---|
09.96~10.02 | 3300 | VG33E | R50 | RN1226V | PN2389 | FN1189 | ||
01.00~12.04 | 3500 | VQ35DE | R50 | PN2389 | FN1189 |
![Auto Car Spare Parts Non Asbestos Disc Brake Shoes for Nissan K1189](http://img9.grofrom.com/www.hsautopartsgroup.it/226f3j00sKZiApmGMMgu/Auto-Car-Spare-Parts-Non-Asbestos-Disc-Brake-Shoes-for-Nissan-K1189.webp)
![Auto Car Spare Parts Non Asbestos Disc Brake Shoes for Nissan K1189](http://img9.grofrom.com/www.hsautopartsgroup.it/226f3j00jKZiAVwhGezp/Auto-Car-Spare-Parts-Non-Asbestos-Disc-Brake-Shoes-for-Nissan-K1189.webp)
![Auto Car Spare Parts Non Asbestos Disc Brake Shoes for Nissan K1189](http://img9.grofrom.com/www.hsautopartsgroup.it/226f3j00HZnhMTsbAeuR/Auto-Car-Spare-Parts-Non-Asbestos-Disc-Brake-Shoes-for-Nissan-K1189.webp)
![Auto Car Spare Parts Non Asbestos Disc Brake Shoes for Nissan K1189](http://img9.grofrom.com/www.hsautopartsgroup.it/226f3j00SZsimnwtGMug/Auto-Car-Spare-Parts-Non-Asbestos-Disc-Brake-Shoes-for-Nissan-K1189.webp)
ISUZU » Fargo
08.96~05.01 | 3200 | JCWGE24 | PN2389PN2344 | FN1189FN1174 | ||||
08.96~05.01 | 3200 | JVWE24 | PN2344PN2389 | FN1174FN1189 | ||||
08.96~05.01 | 3200 | JVWGE24 | PN2344PN2389 | FN1174FN1189 | ||||
08.96~05.01 | 3200 | JVWMGE24 | PN2344PN2389 | FN1174FN1189 | ||||
06.99~05.01 | 2000 | JCPGE24 | PN2389 | FN1189 | ||||
06.99~05.01 | 2000 | JVPE24 | PN2389 | FN1189 | ||||
06.99~05.01 | 2000 | JVPGE24 | PN2389 | FN1189 | ||||
06.99~05.01 | 2400 | JCQGE24 | PN2389 | FN1189 |
08.96~04.01 | 3200 | CWGE24 | PN2389PN2344 | FN1189FN1174 | ||||
08.96~04.01 | 3200 | CWMGE24 | PN2344PN2389 | FN1174FN1189 | ||||
08.96~04.01 | 3200 | DWGE24 | PN2389PN2344 | FN1174FN1189 | ||||
08.96~04.01 | 3200 | VWE24 | PN2344PN2389 | FN1174FN1189 | ||||
08.96~04.01 | 3200 | VWGE24 | PN2389PN2344 | FN1174FN1189 | ||||
08.96~06.09 | 3200 | D32 | VWMGE24 | PN2389PN2344 | FN1189FN1174 | |||
06.99~04.01 | 2000 | CPGE24 | PN2389 | FN1189 | ||||
06.99~04.01 | 2000 | VPE24 | PN2389 | FN1189 | ||||
06.99~04.01 | 2000 | VPGE24 | PN2389 | FN1189 | ||||
06.99~04.01 | 2400 | CQGE24 | PN2389 | FN1189 | ||||
06.99~04.01 | 3200 | CQGE24 | PN2389 | FN1189 | ||||
06.99~04.01 | 3200 | VWME24 | PN2389 | FN1189 |
11.88~01.97 | 2700 | TD27 | BMD21 | PN2105 | FN1171FN1189 | |||
09.89~01.97 | 2000 | DG21 | PN2105 | FN1189 | ||||
09.89~01.97 | 2000 | NA20S | QMD21 | PN2105 | FN1189 | |||
08.92~01.97 | 2700 | TD27 | BMD21 | PN2344 | FN1189 | |||
01.97~08.02 | 2400 | KA24DE | LFMD22 | PN2344 | FN1189 | |||
01.97~08.02 | 3200 | D32 | LRMD22 | PN2344 | FN1174FN1189 |
01.97~01.04 | 3300 | VG33E | D22U | PN2344 | FN1189 | |||
01.98~01.02 | 2400 | KA24DE | D22 | PN2344 | FN1174FN1189 | |||
01.00~09.08 | 3200 | D32 | D22B | RN1028V | PN2344 | FN1189 | ||
01.02~06.04 | 2400 | KA24DE | D22 | PN2344 | FN1189 |
01.86~01.98 | 2400 | KA24E | D21 | PN2344 | FN1174FN1189 | |||
01.86~01.98 | 2500 | TD25 | D21 | PN2105 | FN1189 | |||
10.87~01.98 | 2500 | D21 | PN2105 | FN1174FN1189 |
03.92~12.97 | 2500 | TD25 | D21 | RN1815 V. | PN0372 | FN1189 | ||
01.02~12.05 | 2400 | KA24DE | D22 | RN1088V | PN0372 | FN1189 | ||
03.02~12.13 | 2500 | YD25DDTI | D22 | PN0372 | FN1189 |
03.08~ | 2500 | YD25EFI | D22SS | RN1226V | PN0372 | FN1189 |
06.12~ | 2000 | QR20DE | E26 | RN1447V | PN2475 | FN1189FN1174 | ||
06.12~ | 2500 | QR25DE | E26 | RN1447V | PN2475 | FN1189FN1174 | ||
06.12~ | 2500 | YD25DDTI | E26 | RN1447V | PN2475 | FN1189FN1174 |
06.12~ | 2000 | QR20DE | VR2E26 | RN1447V | PN2475 | FN1174FN1189 | ||
06.12~ | 2500 | QR25DE | CS4E26 | RN1447V | PN2475 | FN1189FN1174 | ||
06.12~ | 2500 | QR25DE | KS2E26 | RN1447V | PN2475 | FN1189FN1174 | ||
06.12~ | 2500 | QR25DE | KS4E26 | RN1447V | PN2475 | FN1174FN1189 | ||
06.12~ | 2500 | YD25DDTI | CW4E26 | RN1447V | PN2475 | FN1174FN1189 | ||
06.12~ | 2500 | YD25DDTI | CW8E26 | RN1447V | PN2475 | FN1189FN1174 | ||
06.12~ | 2500 | YD25DDTI | VW2E26 | RN1447V | PN2475 | FN1189FN1174 | ||
06.12~ | 2500 | YD25DDTI | VW6E26 | RN1447V | PN2475 | FN1189FN1174 | ||
12.12~ | 2500 | QR25DE | DS4E26 | RN1447V | PN2475 | FN1174FN1189 | ||
12.12~ | 2500 | YD25DDTI | DW4E26 | RN1447V | PN2475 | FN1189FN1174 |
06.12~ | 2500 | QR25DE | E26 | RN1447V | PN2475 | FN1174FN1189 |
12.95~12.05 | 3300 | VG33E | R50 | RN1544VRN1226V | PN2389 | FN1189 | ||
10.97~12.02 | 2500 | R50 | RN1088V | PN0372 | FN1189 | |||
08.00~03.05 | 3500 | VQ35DE | R50 | RN1226V | PN2389 | FN1189 |
01.85~01.98 | 2500 | TD25 | D21 | RN1333V | PN2105 | FN1174FN1189 | ||
01.85~10.01 | 2400 | KA24E | D21 | RN1088VRN1333V | PN2344PN2105 | FN1174FN1189 | ||
01.85~10.01 | 2400 | Z24 | D21 | RN1088VRN1333V | PN2344PN2105 | FN1174FN1189 | ||
05.92~10.01 | 2400 | KA24E | D22 | RN1088V | PN2344 | FN1189 | ||
05.92~10.01 | 2400 | Z24 | D22 | RN1088V | PN2344 | FN1189 | ||
01.97~12.06 | 2400 | KA24DE | D22 | RN1088V | PN0372PN2344 | FN1174FN1189 | ||
01.97~12.06 | 2500 | YD25DDTI | D22 | RN1088VRN1226V | PN0372PN2344 | FN1174FN1189 | ||
05.98~10.01 | 2500 | TD25TI | D22 | PN2344 | FN1189 | |||
03.02~08.05 | 2400 | KA24DE | D22 | RN1452V | PN0372 | FN1189 | ||
03.02~08.05 | 2500 | YD25EFI | D22 | RN1452V | PN0372 | FN1189 |
09.95~02.99 | 2700 | TD27-ETI | PR50 | PN2389 | FN1189 | |||
09.95~08.02 | 3300 | JLR50 | PN2389 | FN1189 | ||||
09.95~08.02 | 3300 | LR50 | PN2389 | FN1189 | ||||
08.96~02.99 | 3200 | JRR50 | PN2389 | FN1189 | ||||
08.96~02.99 | 3200 | RR50 | PN2389 | FN1189 | ||||
02.99~10.01 | 3300 | JLUR50 | PN2389 | FN1189 | ||||
02.99~08.02 | 3000 | JTR50 | PN2389 | FN1189 | ||||
02.99~08.02 | 3000 | TR50 | PN2389 | FN1189 | ||||
02.99~08.02 | 3000 | ZD30DDTi | TR50 | RN1226V | PN2389 | FN1189 | ||
02.99~08.02 | 3300 | LUR50 | PN2389 | FN1189 |
01.00~01.04 | 3300 | VG33E | WD22 | PN0372 | FN1189 | |||
01.03~01.08 | 2400 | KA24DE | WD22 | PN0372 | FN1189 |
SENZA RUMORE E CON BASSA POLVERE
ELEVATA RESISTENZA TERMICA, SENZA NIS
E
.ECCELLENTE POTENZA DI ARRESTO
5 Stipe di imballaggio
(A) il nostro marchio e il logo "BEEMAN"
(b) pacchetto neutro
(c) marchio e logo del cliente OEM, ma i clienti devono mostrarci la propria perspicenza.
d) senza imballaggio..
Pacchetto interno
Confezione di plastica termoretraibile per un set.quattro pezzi un set imballato insieme in una confezione di plastica termoretraibile,quindi confezionato in una scatola di colore.
Pacchetto esterno
(A) il nostro marchio e il pacchetto standard con il logo BEEMAN
(b) pacchetto neutro
c) marchio, logo e design dei clienti OEM, necessità di negoziazione di un progetto speciale.
d) pacchetto standard
Pastiglia del freno: 1 set confezionato in scatola interna, 10 set confezionati in scatola esterna
Ganascia del freno: 1 set confezionato in scatola interna, 6-20 set confezionati in scatola esterna
6 tempi di consegna: 30 giorni